Steueranlagen 2010
| Steuern | |
| Staatssteueranlage | 3,06 |
| Gemeindesteueranlage | 1,89 |
| Kirchensteuer reformiert (Trub) | 0,2300 |
| Kirchensteuer reformiert (Trubschachen) | 0,1840 |
| Kirchensteuer chr.-katholisch | 0,2760 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0,2700 |
| Kirchensteuer jur. Personen (Trub) | 0,2313 |
| Kirchensteuer jur. Personen (Trubschachen) | 0,1870 |
| Liegenschaftssteuer | 1,4 Promille |
| Diverses | |
| Hundetaxe (je Tier) | Fr. 20.00 |
| Feuerwehrdienstersatzabgabe | 18% der einfachen Steuer min. Fr. 100.00, max. Fr. 400.00 |


Copyright by Gemeinde Trub | Created by