Gebührenansätze 2010
| Wasser | ||
| Anschlussgebühr | Fr. 4'000.00 |
pro Anschluss und 1. Wohnung |
| zusätzliche Anschlussgebühr | Fr. 2'500.00 | für die 1. Wohnung, wenn Löschschutz gewährleistet ist (für jede weitere Wohnung zusätzlich Fr. 1'250.00) |
| jährliche Grundgebühr | Fr. 250.00 | pro Anschluss |
| Verbrauchsgebühr | Fr. 1.20 | pro m3 Frischwasserverbrauch |
| Abwasser | ||
| Anschlussgebühr | Fr. 180.00 | pro Belastungswert (BW) |
| jährliche Grundgebühr | Fr. 12.00 | pro Belastungswert (BW) |
| Verbrauchergebühr | Fr. 1.50 | pro m3 Wasserverbrauch |
| Kehricht | ||
| 35 l Kehrichtsäcke | Fr. 1.90 | pro Marke |
| 60 l Kehrichtsäcke | Fr. 3.20 | pro Marke |
| 110 l Kehrichtsäcke | Fr. 5.80 | pro Marke |
| Kehrichtmarken Sperrgut | Fr. 7.80 | pro 30 kg |
| Containerplomben 250 l | Fr. 13.00 | |
| Containerplomben 600 l | Fr. 30.00 | |
| Containerplomben 800 l | Fr. 40.00 | |
| jährliche Grundgebühr | Fr. 70.00 | 1-2 Personen-Haushalt |
| jährliche Grundgebühr | Fr. 100.00 | ab 3 Personen-Haushalt |


Copyright by Gemeinde Trub | Created by